


丙烯酸聚氨酯漆具有良好的户外耐候性和装饰性,丙烯酸聚氨酯漆是户外钢结构防腐、油罐防腐,集装箱,工程车辆,工程设施,广告牌等常用的防腐、防锈、装饰性面漆,丙烯酸聚氨酯漆用于防腐及高档装饰需要配套底漆使用,有不同光泽及各种实色,金属色,纹理效果可选。
应用领域 | 配套方案 |
前道底漆 | 环氧富锌底漆、环氧底漆、环氧云铁中间漆、聚氨酯底漆 |
机械设备涂装 | 环氧底漆+丙烯酸聚氨酯面漆 |
钢结构防腐 | 环氧底漆+环氧云铁中间漆+丙烯酸聚氨酯面漆 |
桥梁钢构防护 | 环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+丙烯酸聚氨酯面漆 |
混凝土防护 | 环氧封闭底漆+环氧中涂漆+丙烯酸聚氨酯面漆 |
储存罐表面防腐 | 环氧富锌底漆 +环氧云铁中间漆+丙烯酸聚氨酯面漆 |
公路桥梁防腐 | 无机富锌底漆 +环氧云铁中间漆 +丙烯酸聚氨酯面漆 |
在选择配套涂装方案时,只有充分了解每种涂料的性能和功能以及相互之间的兼容性、涂装禁忌,才能获得良好的漆膜涂装效果,除此之外,还用重视涂装前的表面处理、它的好坏直接关系到涂层的附着力和耐久性。
丙烯酸聚氨酯面漆主要用途较为广泛普遍,可用以钢架结构或者混凝土表面,可以使用于多种多样自然环境,包含水上设备、公路桥梁、造纸厂与印刷厂、化工厂和石油化工厂、发电站等,也有工业生产化工罐,工业设备喷漆,及其污水池、游泳池等混凝土表面。
丙烯酸聚氨酯面漆损耗系数如下表
表面类型与施工方式 | 裸钢材/第一道漆 | 已涂漆的钢材/下一道漆 | |
大面积钢板:如船体、甲板、油罐、舱室等。 | 无气喷涂 | 30-50% | 25-45% |
空气喷涂 | 40-60% | 35-55% | |
辊刷 | 25-40% | 20-30% | |
小面积钢结构:如大尺寸工字钢、机器、较大口径管道等 | 无气喷涂 | 45-65% | 45-60% |
空气喷涂 | 50-65% | 45-60% | |
辊涂 | 25-30% | 20-30% | |
框架:如梯子、细管道、栅栏等 | 无气喷涂 | 60-85% | 60-85% |
刷涂 | 20-30% | 20-30% |
新涂丙烯酸聚氨酯面漆的用量:
大面积 | 小面积 | 框架 | 涂装方法 | |
用量(kg/m2) | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 无气喷涂 |
涂布面积(m2/kg) | 5.88 | 5.26 | 4.17 | |
用量(kg/m2) | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 空气喷涂 |
涂布面积(m2/kg) | 5.56 | 5.26 | 3.85 | |
用量(kg/m2) | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 刷涂 |
涂布面积(m2/kg) | 5.88 | 6.67 | 6.25 |
翻新工程涂装丙烯酸聚氨酯漆的用量:
大面积 | 小面积 | 框架 | 涂装方法 | |
用量(kg/m2) | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 无气喷涂 |
涂布面积 (m2/kg) | 5.56 | 5 | 4.17 | |
用量(kg/m2) | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 空气喷涂 |
涂布面积(m2/kg) | 4.76 | 5 | 3.85 | |
用量(kg/m2) | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 刷涂 |
涂布面积(m2/kg) | 5.88 | 6.25 | 6.25 |
以上就是丙烯酸聚氨酯面漆配套方案及用量介绍,在实际的防腐涂装中,一定要根据底材类别、底材所处环境、腐蚀程度等选择合适的配套体系。莱格卫专业生产丙烯酸聚氨酯面漆等各种工业防腐漆,源头厂家,现货直供,是您的满意之选!业务咨询电话13016640577 丽丽