黄氏展示3 黄氏展示2 黄氏展示1
钢结构漆
钢结构漆

钢结构防腐涂层配套体系

环氧富锌底漆


由于腐蚀环境的差异,涂层配套体系的选择也有所不同,在总结目前国内钢结构所采用的防腐涂层的基础上,提出如下几种有代表性的防腐涂层配套体系,仅供参考,具体还请联系莱格卫油漆专家咨询:
 

涂装体系 涂料名称 每道十膜厚
(μm)
涂装道 总干膜厚度(μm) 适用范围
1 环氧富锌底漆 40 2 80 190 适用于气候干燥、腐蚀环境较轻地区的钢结构防腐
环氧云铁中间漆 40 1 40
灰铝粉石墨醇酸面漆 35 2 70
2 环氧富锌底漆 40 2 80 240-280 适用于沿海及化工大气环境中的钢结构防腐
环氧云铁中间漆 80-100 1 80-100
氯化橡胶漆 40-50 2 80-100
3 环氧富锌底漆 40 2 80 240-260 适用于桥梁、石油化工、海洋等环境钢结构防腐
环氧云铁中间漆 80-100 1 80-100
脂肪族聚氨酯面漆 40 2 80
4 无机富锌底漆 70-75 1 70-75 255-285 适用于桥梁、石油化工、海洋等环境钢结构防腐
环氧封闭漆 25-30 1 25-30
环氧云铁中间漆 80-100 1 80-100
脂肪族聚氨酯面漆 40 2 80
5 环氧富锌底漆 40 2 80 220-250 适用于海洋、化工、桥梁等腐蚀环境恶劣的地区钢结构防腐
环氧云铁中间漆 80-100 1 80-100
氟碳漆 30-35 2 60-70
6 无机硅富锌底漆 70-75 1 70-75 235-275 适用于海洋、化工、桥梁等腐蚀环境恶劣的地区钢结构防腐
环氧封闭期 25-30 1 25-30
环氧云铁中间漆 80-100 1 80-100
氟碳漆 30-35 2 60-70
7 电弧喷铝 180-200 1 180-200 365-410 适用于腐蚀环境十分恶劣的地区钢结构防腐
环氧封闭期 25-30 1 25-30
环氧云铁中间漆 80-100 1 80-100
脂肪族聚氨酯面漆 40 2 80
8 电弧喷铝 180-200 1 1 345-400 适用于腐蚀环境十分恶劣的地区钢结构防腐
环氧封闭期 25-30 1 1
环氧云铁中间漆 80-100 1 1
氟碳漆 30-35 2 60-70
 

分享按钮