![]() |
||
|
|
|
| 公路钢构桥梁漆 |
桥梁钢结构外表面涂层配套体系(普通型10~15年)
| 腐蚀环境 | 涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚度μm |
| C3 | 底涂层 | 环氧磷酸锌底漆 | 1/60 |
| 中间涂层 | 环氧(厚浆)漆 | 1/80 | |
| 面涂层 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 2/70 | |
| C4 | 底涂层 | 环氧磷酸锌底漆 | 1/60 |
| 中间涂层 | 环氧(厚浆)漆 | (1~2)/120 | |
| 面涂层 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 2/80 | |
|
C5-I C5-M |
底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/60 |
| 中间涂层 | 环氧(云铁)漆 | (1~2)/120 | |
| 面涂层 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2/80 |
| 腐蚀环境 | 涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚度μm |
| C3 | 底涂层 | 环氧磷酸锌底漆 | 1/60 |
| 中间涂层 | 环氧(厚浆)漆 | (1~2)/100 | |
| 面涂层 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 2/80 | |
| C4 | 底涂层 | 环氧磷酸锌底漆 | 1/60 |
| 中间涂层 | 环氧(厚浆)漆 | (1~2)/140 | |
| 面涂层 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 2/80 | |
| C5-I | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/80 |
| 中间涂层 | 环氧(云铁)漆 | (1~2)/120 | |
| 面涂层 | 聚硅氧烷面漆 | (1~2)/120 | |
| C5-I | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/80 |
| 中间涂层 | 环氧(云铁)漆 | (1~2)/150 | |
| 面涂层(第一道) | 脂肪族聚氨酯面漆 | 1/40 | |
| 面涂层(第二道) | 氟碳面漆 | 1/30 | |
| C5-M | 底涂层 | 无机富锌底漆 | 1/75 |
| 封闭涂层 | 环氧封闭漆 | 1/25 | |
| 中间涂层 | 环氧云铁漆 | (1~2)/120 | |
| 面涂层 | 聚硅氧烷面漆 | (1~2)/100 | |
| C5-M | 底涂层 | 无机富锌底漆 | 1/75 |
| 封闭涂层 | 环氧封闭漆 | 1/25 | |
| 中间涂层 | 环氧云铁漆 | (1~2)/150 | |
| 面涂层(第一道) | 脂肪族聚氨酯面漆 | 1/40 | |
| 面涂层(第二道) | 氟碳面漆 | 1/40 | |
| C5-M | 底涂层 | 热喷铝或锌 | 1/150 |
| 封闭涂层 | 环氧封闭漆 | (1~2)/50 | |
| 中间涂层 | 环氧云铁漆 | (1~2)/120 | |
| 面涂层 | 聚硅氧烷面漆 | (1~2)/100 | |
| C5-M | 底涂层 | 热喷铝或锌 | 1/150 |
| 封闭涂层 | 环氧封闭漆 | (1~2)/50 | |
| 中间涂层 | 环氧(云铁)漆 | (1~2)/150 | |
| 面涂层(第一道) | 脂肪族聚氨酯面漆 | 1/40 |
| 涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚μm |
| 底-面合一 | 环氧(厚浆)漆(浅色) | (1~2)/150 |
| 涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚μm |
| 涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚μm |
| 底漆层 | 环氧磷酸锌底漆 | 1/60 |
| 面漆层 | 环氧(厚浆)漆(浅色) | (1~2)/100 |
| 总干膜厚度160 | 总干膜厚度160 | |
| 或采用与外表面相同的涂层配套体系;C4,C5-I,C5-M | ||
| 工况条件 | 涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚μm |
| 沥青铺装温度≤250℃ | 底漆层 | 环氧富锌底漆 | 1/80 |
|
沥青铺装温度>250℃ |
底漆层 | 无机富锌底漆 | 1/80 |
| 底漆层 | 热喷铝或锌 | 1/100 |
| 工况条件 | 涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚μm |
| 干湿交替/水下区 | 底-面合一 | 耐磨环氧漆 | (1~3)/450 |
| 干湿交替/水下区 | 底-面合一 | 环氧玻璃鳞片漆 | (1~3)/450 |
| 水下区 | 底-面合一 | 环氧漆 | 3/450 |
| 干湿交替区也可采用钢桥外表面的涂层配套体系,但应适当增加涂层厚度; | |||
| 工况条件 | 涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚μm |
| 摩擦面 | 防滑层 | 无机富锌涂料 | 1/80 |
| 摩擦面 | 防滑层 | 热喷铝 | 1/100 |
| 热喷铝不适用于相对湿度大、雨水多的环境。 | |||
| 首页 | 产品中心 | 应用领域 | 工程案例 | 走进黄氏 |
| 版权所有©2018-2020 |
![]() |
| 扫一扫,关注我们 |