![]() |
||
|
|
|
| 氟碳钢结构漆涂装案例 |
| 涂装体系 | 涂料名称 |
每道十膜厚 (μm) |
涂装道 | 总干膜厚度(μm) | 适用范围 | |
| 1 | 环氧富锌底漆 | 40 | 2 | 80 | 240-280 | 适用于沿海及化工大气环境中的钢结构防腐 |
| 环氧云铁中间漆 | 80-100 | 1 | 80-100 | |||
| 氯化橡胶漆 | 40-50 | 2 | 80-100 | |||
| 2 | 环氧富锌底漆 | 40 | 2 | 80 | 240-260 | 适用于桥梁、石油化工、海洋等环境钢结构防腐 |
| 环氧云铁中间漆 | 80-100 | 1 | 80-100 | |||
| 脂肪族聚氨酯面漆 | 40 | 2 | 80 | |||
| 3 | 无机富锌底漆 | 70-75 | 1 | 70-75 | 255-285 | 适用于桥梁、石油化工、海洋等环境钢结构防腐 |
| 环氧封闭漆 | 25-30 | 1 | 25-30 | |||
| 环氧云铁中间漆 | 80-100 | 1 | 80-100 | |||
| 脂肪族聚氨酯面漆 | 40 | 2 | 80 | |||
| 采用 | 环氧富锌底漆 | 40 | 2 | 80 | 220-250 | 适用于海洋、化工、桥梁等腐蚀环境恶劣的地区钢结构防腐 |
| 环氧云铁中间漆 | 80-100 | 1 | 80-100 | |||
| 氟碳漆 | 30-35 | 2 | 60-70 | |||
| 首页 | 产品中心 | 应用领域 | 工程案例 | 走进黄氏 |
| 版权所有©2018-2020 |
![]() |
| 扫一扫,关注我们 |